Katalog A-Z
Wapnia Jodan
| Synonimy | brak |
|---|---|
| Wzór chemiczny | Ca(IO3)2 |
| Masa molowa | 389,9 |
| Numer CAS | 7789-80-2 |
| Numer WE | 232-191-3 |
| Zastosowanie | źródło jodu w paszach dla zwierząt. |
| Właściowości | Postać: ciało stałe |



| Synonimy | brak |
|---|---|
| Wzór chemiczny | Ca(IO3)2 |
| Masa molowa | 389,9 |
| Numer CAS | 7789-80-2 |
| Numer WE | 232-191-3 |
| Zastosowanie | źródło jodu w paszach dla zwierząt. |
| Właściowości | Postać: ciało stałe |
© Standard 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone