Katalog A-Z
Wskaźniki Odczynnikowe
| Synonimy | etanolowy roztwór zawierający w 1litrze 1g czerwieni metylowej i 0,5g błękitu metylenowego | 
|---|---|
| Wzór chemiczny | - | 
| Masa molowa | - | 
| Numer CAS | - | 
| Numer WE | - | 
| Zastosowanie | Odczynnik analityczny | 
| Właściowości | Postać: ciecz | 
        Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
    
    Wróć


